İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER LİSTESİ 2026 || İstanbul’da hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2026 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu? İstanbul LGS Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri taban puanları!
İstanbul lise taban puanları, LGS tercih süreci yaklaşırken gündeme geldi. MEB tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklandı. Ardından öğrenciler elde ettikleri puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu bağlamda İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için tercih sürecinde yardımcı olacak. Peki İstanbul’daki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? İşte İstanbul Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri…
Okul Adı
Okul Türü Yabancı Dil
Yıl
Kont.
Taban Puanı
Yüzdelik Dilim
İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
150 150 150 150
500 500 500 494,774
0,01 0,01 0,01 0,04
İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Fransızca
2025 2024 2023 2022
100 100 100 100
500 497,6804 500 494,774
0,01 0,04 0,01 0,04
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 90 120
500 494,6321 497,468 492,7264
0,01 0,06 0,06 0,08
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
60 60 60 60
500 495,3605 497,468 493,4272
0,01 0,05 0,06 0,05
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
30 60 YENİ YENİ
495,3526 493,7859 YENİ YENİ
0,09 0,12 YENİ YENİ
İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
120 120 180 180
493,9643 489,9715 491,796 484,5187
0,14 0,21 0,28 0,27
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 180 120
493,9643 491,347 494,202 488,2011
0,14 0,2 0,16 0,15
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
30 30 30 –
493,9643 489,1223 489,005 –
0,14 0,24 0,36 –
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 90 120
489,0189 487,5714 488,705 480,9362
0,31 0,38 0,41 0,41
İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 150
487,9282 487,5714 489,005 483,5498
0,4 0,38 0,36 0,29
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
60 60 60 30
487,768 482,2035 483,766 472,0467
0,46 0,7 0,85 0,9
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 136 120
486,2211 485,8372 488,403 477,0763
0,51 0,47 0,53 0,59
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
180 240 210 180
485,2804 482,9083 486,172 475,6106
0,56 0,61 0,68 0,68
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
120 120 120 90
482,9832 479,742 482,906 471,6526
0,64 0,89 1,02 0,93
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 150
482,4378 482,0616 488,403 475,4135
0,69 0,72 0,53 0,68
İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 150
481,2273 479,6227 483,033 471,1753
0,83 0,9 0,97 0,96
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 170 120
478,3358 477,54 480,5 467,8489
0,97 1,03 1,34 1,21
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 90 120
477,6302 476,8353 480,722 464,198
1,01 1,12 1,29 1,49
İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 120 120 90
477,21 475,2203 478,985 465,9492
1,05 1,28 1,51 1,34
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Fransızca
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
476,9471 476,5513 480,5 463,2557
1,07 1,17 1,34 1,56
İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 150
475,6581 475,3916 478,791 467,7814
1,21 1,27 1,52 1,21
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 90 90
474,2069 472,2014 478,953 464,89
1,3 1,54 1,51 1,42
İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik Alanı
Anadolu Teknik Programı İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 30 –
473,5937 475,0812 480,896 –
1,36 1,3 1,27 –
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
30 30 YENİ YENİ
473,1431 469,4492 YENİ YENİ
1,39 1,88 YENİ YENİ
İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 150
470,7507 473,5831 481,775 470,1466
1,57 1,42 1,23 1,03
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
60 60 60 60
470,2058 470,4067 477,108 454,3177
1,64 1,77 1,85 2,38
İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 150
469,0141 472,5953 478,49 463,9219
1,74 1,51 1,55 1,51
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
60 60 60 –
468,8805 466,6618 472,038 –
1,75 2,16 2,55 –
İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 150 136
468,9111 471,7461 475,308 460,051
1,75 1,62 2,06 1,83
İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
Anadolu Teknik Programı İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 YENİ YENİ
468,1033 471,3255 YENİ YENİ
1,83 1,64 YENİ YENİ
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
60 60 60 60
466,9468 465,1175 469,078 439,253
1,93 2,36 3,15 4,07
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
466,7699 468,2193 477,408 461,232
1,94 1,99 1,71 1,74
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 YENİ YENİ
466,1034 465,3946 YENİ YENİ
1,99 2,34 YENİ YENİ
İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
120 120 120 120
465,2604 468,8638 474,702 459,4348
2,09 1,93 2,21 1,9
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
90 90 90 90
464,554 464,4846 469,631 445,2808
2,17 2,45 3,01 3,34
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 YENİ YENİ
464,0691 464,2655 YENİ YENİ
2,22 2,47 YENİ YENİ
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
462,9784 464,1328 470,147 444,8655
2,31 2,5 2,95 3,39
İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 180
462,3591 465,6977 471,737 448,4958
2,38 2,3 2,64 2,98
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 170 150
462,2836 465,8152 472,606 457,6252
2,38 2,27 2,47 2,06
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İspanyolca
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
462,135 460,5898 466,497 440,7787
2,4 2,94 3,55 3,89
İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 YENİ YENİ
461,7503 459,1805 YENİ YENİ
2,43 3,16 YENİ YENİ
İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
210 210 210 210
461,5364 466,2358 472,654 451,2328
2,46 2,23 2,46 2,69
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 90 150
461,5136 464,8972 471,737 450,479
2,46 2,41 2,64 2,77
İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
30 30 YENİ YENİ
461,429 462,0012 YENİ YENİ
2,47 2,75 YENİ YENİ
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Rusça
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
460,7397 461,1432 468,6 440,353
2,53 2,87 3,29 3,93
İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 90 90
459,9624 465,1114 471,911 455,4088
2,59 2,36 2,58 2,27
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
60 60 60 90
459,9992 461,3229 466,068 437,2334
2,59 2,84 3,67 4,32
İstanbul / Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
120 120 150 150
459,4055 463,3789 468,904 442,3442
2,65 2,59 3,2 3,69
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 150 120
459,3616 462,6497 468,904 443,2679
2,66 2,68 3,2 3,58
İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
60 60 150 150
459,3262 460,8708 466,414 444,2067
2,67 2,92 3,56 3,47
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
30 30 YENİ YENİ
459,0636 456,3163 YENİ YENİ
2,7 3,54 YENİ YENİ
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 60 60
458,8871 460,3887 468,904 440,6467
2,72 2,97 3,2 3,9
İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
120 120 120 120
458,8605 461,01 468,532 442,2778
2,72 2,9 3,29 3,7
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
60 60 60 102
456,9384 463,9393 471,436 449,3851
2,92 2,54 2,77 2,89
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
60 60 60 60
452,323 456,5125 460,747 436,2649
3,42 3,51 4,59 4,44
İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça
2025 2024 2023 2022
30 30 60 30
452,2277 452,9416 460,94 449,7866
3,43 4,02 4,56 2,84
İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 150
452,1287 458,051 466,808 444,2531
3,44 3,3 3,49 3,47
İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 180
452,045 458,571 468,422 446,8046
3,45 3,25 3,3 3,18
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İspanyolca
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
451,6761 456,3734 460,747 430,2614
3,49 3,53 4,59 5,22
İstanbul / Maltepe / Maltepe Fen Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 150
450,5853 457,62 466,239 442,6387
3,62 3,38 3,6 3,66
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 90 90
450,0632 456,475 464,103 439,5493
3,68 3,52 3,99 4,03
İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
24 24 YENİ YENİ
450,0145 444,149 YENİ YENİ
3,69 5,35 YENİ YENİ
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
60 90 90 90
449,7635 453,4901 461,915 435,3843
3,71 3,93 4,39 4,55
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Japonca
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
449,6142 451,6523 464,583 438,3106
3,73 4,21 3,94 4,18
İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
449,3776 458,7155 466,239 431,4423
3,75 3,22 3,6 5,06
İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
449,1197 452,3204 461,092 432,3942
3,79 4,12 4,53 4,94
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
120 120 150 210
449,0958 450,1339 457,307 425,365
3,79 4,44 5,27 5,89
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
447,7639 451,9967 466,113 444,705
3,94 4,15 3,64 3,42
İstanbul / Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı
Anadolu Teknik Programı İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
447,7095 450,948 458,959 420,6018
3,95 4,31 4,95 6,59
İstanbul / Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 150
446,9532 457,1622 466,065 441,5789
4,04 3,43 3,67 3,78
İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 90 102
446,9122 456,6003 465,463 441,1553
4,04 3,5 3,84 3,84
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 120 90
446,734 453,9967 460,823 438,3839
4,06 3,87 4,59 4,17
İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 120 120 120
446,6716 455,7866 464,008 440,6002
4,06 3,6 4,01 3,9
İstanbul / Tuzla / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 120 90 90
446,006 451,4176 462,242 434,1855
4,14 4,25 4,34 4,71
İstanbul / Bağcılar / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yapay Zekâ
Anadolu Teknik Programı İngilizce
2025 2024 2023 2022
18 Yeni Yeni Yeni
444,7888 Yeni Yeni Yeni
4,29 Yeni Yeni Yeni
İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
120 120 120 120
443,8706 452,2858 461,924 434,7277
4,4 4,13 4,39 4,63
İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
443,3577 450,5632 458,209 419,4573
4,46 4,37 5,07 6,77
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
441,6713 446,9752 453,686 416,2176
4,66 4,93 5,89 7,27
İstanbul / Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 YENİ YENİ
441,4682 447,4756 YENİ YENİ
4,69 4,85 YENİ YENİ
İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
60 60 60 60
441,1567 440,9122 450,707 414,1744
4,73 5,87 6,39 7,58
İstanbul / Beykoz / Beykoz Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 90 90
440,4472 447,8517 454,944 415,1728
4,82 4,79 5,65 7,43
İstanbul / Bayrampaşa / Suat Terimer Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
120 180 YENİ YENİ
439,6346 445,9106 YENİ YENİ
4,92 5,09 YENİ YENİ
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Korece
2025 2024 2023 2022
30 Yeni Yeni Yeni
439,3484 Yeni Yeni Yeni
4,96 Yeni Yeni Yeni
İstanbul / Kadıköy / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
120 150 120 150
438,9048 446,8759 457,814 429,8308
5,01 4,94 5,16 5,28
İstanbul / Esenyurt / Esenyurt Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 Yeni Yeni Yeni
438,7372 Yeni Yeni Yeni
5,04 Yeni Yeni Yeni
İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 102 90
438,1003 447,7456 456,397 438,8479
5,12 4,81 5,38 4,12
İstanbul / Kadıköy / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca
2025 2024 2023 2022
120 150 150 150
438,0472 443,2164 452,879 421,2169
5,13 5,5 6,02 6,5
İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
Anadolu Teknik Programı İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
437,7903 448,4393 466,113 443,182
5,16 4,7 3,64 3,6
İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
24 30 60 60
437,7084 445,5831 449,751 409,0723
5,17 5,13 6,55 8,39
İstanbul / Çatalca / Çatalca Fen Lisesi
Fen Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
60 120 90 –
437,7207 443,2245 449,974 –
5,17 5,5 6,52 –
İstanbul / Beylikdüzü / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
180 210 180 204
436,42 447,7427 460,219 433,3234
5,34 4,81 4,75 4,82
İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
24 24 60 60
434,2725 429,6039 447,51 409,8734
5,62 7,75 6,97 8,26
İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 150 170
434,2426 443,7467 453,607 425,8537
5,63 5,43 5,9 5,82
İstanbul / Üsküdar / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
120 180 180 90
434,1343 437,7929 449,18 422,9605
5,64 6,38 6,68 6,24
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Üsküdar Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
180 180 180 150
433,5332 442,421 453,867 425,8018
5,73 5,63 5,87 5,83
İstanbul / Zeytinburnu / Adile Mermerci Anadolu Lisesi
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 120 120 90
432,8888 442,3701 451,936 423,2068
5,81 5,64 6,22 6,21
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 30 30
432,8429 440,4906 455,109 420,4169
5,82 5,94 5,61 6,62
İstanbul / Tuzla / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
120 150 120 120
431,7876 440,6171 454,944 422,9612
5,96 5,92 5,65 6,24
İstanbul / Bakırköy / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 170 150
431,2032 443,8228 453,49 428,5344
6,04 5,41 5,92 5,45
İstanbul / Pendik / Pendik Fatih Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 120 136 136
431,1525 440,5029 451,47 421,9244
6,05 5,94 6,3 6,39
İstanbul / Küçükçekmece / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
210 210 238 238
430,375 441,3874 452,848 424,5035
6,16 5,8 6,02 6,02
İstanbul / Bakırköy / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
150 150 170 170
428,6934 439,9041 450,232 423,5434
6,39 6,04 6,47 6,16
İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
428,2734 437,7981 444,145 403,1499
6,45 6,37 7,56 9,39
İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
Anadolu Teknik Programı İngilizce
2025 2024 2023 2022
30 30 30 30
427,4733 432,868 457,082 432,9278
6,57 7,2 5,3 4,87
İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı
Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
24 24 30 30
426,8799 422,0387 422,173 379,6161
6,64 9,08 11,41 13,76
İstanbul / Beyoğlu / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi İngilizce
2025 2024 2023 2022
90 90 90 90
426,5005 437,361 447,925 422,4285
6,7 6,45 6,9 6,32
